Klikk her for å se tidligere år
Kommune | Dagens elektrifiseringsgrad | Mulig elektrifiseringsgrad | Dagens utslipp tCO2-ekv | Dette tilsvarer bilturer t/r Trondheim-Oslo |
---|---|---|---|---|
Oslo | 68 % | 88 % | 1.032.074 | 752.205 |
Asker | 66 % | 98 % | 141.473 | 138.310 |
Bærum | 65 % | 91 % | 171.612 | 168.498 |
Kristiansand | 65 % | 91 % | 358.468 | 219.393 |
Stavanger | 64 % | 98 % | 349.546 | 336.065 |
Trondheim | 64 % | 83 % | 348.494 | 224.352 |
Drammen | 61 % | 87 % | 178.750 | 145.676 |
Bergen | 58 % | 87 % | 667.165 | 533.376 |
Fredrikstad | 57 % | 73 % | 214.500 | 98.010 |
Lillestrøm | 41 % | 63 % | 216.508 | 201.739 |
Oversikt over dagens og mulig elektrifiseringsgrad for Norges ti mest folkerike kommuner, samt dagens klimagassutslipp og mulig reduksjon ved fullelektrifisering (tCO2-ekv står for CO2-ekvivalenter i tonn).